| # | Post | Jméno | Narozen | Výška | Váha | Hůl |
| 81 | brankář | Fiala Radek | 9.2.1986 | 178 cm | 76 kg | L |
| 7 | brankář | Orct Zdeněk | 28.4.1970 | 185 cm | 85 kg | P |
| 72 | brankář | Salfický Dušan | 28.3.1972 | 185 cm | 85 kg | P |
| 1 | brankář | Volke Martin | 17.1.1982 | 183 cm | 80 kg | P |
| 22 | obránce | Brož Vladimír | 9.9.1990 | 186 cm | 84 kg | L |
| 27 | obránce | Gýna Vladimír | 27.9.1975 | 180 cm | 92 kg | L |
| 88 | obránce | Holomek Ondřej | 9.8.1990 | 183 cm | 80 kg | L |
| 23 | obránce | Klobouček Jan | 24.2.1973 | 191 cm | 95 kg | L |
| 29 | obránce | Kříž Ondřej | 21.10.1974 | 178 cm | 89 kg | P |
| 9 | obránce | Mizera David | 14.11.1988 | 180 cm | 70 kg | L |
| 80 | obránce | Němeček Roman | 10.1.1980 | 185 cm | 95 kg | P |
| 44 | obránce | Novotný Andrej | 8.10.1976 | 181 cm | 90 kg | L |
| 51 | obránce | Pojkar David | 4.6.1981 | 182 cm | 91 kg | L |
| 59 | obránce | Vobořil Milan | 6.7.1977 | 185 cm | 90 kg | L |
| 2 | obránce | Zeman Jiří | 12.2.1982 | 177 cm | 80 kg | L |
| 38 | útočník | Alinč Jan | 27.5.1972 | 188 cm | 84 kg | L |
| 17 | útočník | Dragoun Michal | 12.4.1983 | 183 cm | 85 kg | L |
| 78 | útočník | Hanzl Robin | 10.1.1989 | 179 cm | 74 kg | L |
| 24 | útočník | Havlíček Ondřej | 18.6.1991 | 180 cm | 79 kg | L |
| 91 | útočník | Heřman Jan | 16.2.1984 | 177 cm | 80 kg | L |
| 93 | útočník | Hovorka Marek | 8.10.1984 | 177 cm | 83 kg | P |
| 10 | útočník | Janků Pavel | 28.4.1969 | 177 cm | 84 kg | L |
| 14 | útočník | Kloz Jan | 7.3.1987 | 174 cm | 69 kg | L |
| 12 | útočník | Kříž Pavel | 13.1.1983 | 183 cm | 80 kg | L |
| 15 | útočník | Mikulík Milan | 10.11.1980 | 181 cm | 81 kg | L |
| 71 | útočník | Mrázek František | 16.5.1979 | 194 cm | 103 kg | L |
| 18 | útočník | Novák Martin | 2.11.1988 | 177 cm | 82 kg | L |
| 76 | útočník | Pajič Rok | 26.9.1985 | 174 cm | 80 kg | L |
| 25 | útočník | Pazourek David | 1.12.1973 | 176 cm | 80 kg | L |
| 13 | útočník | Pšurný Michal | 23.2.1986 | 183 cm | 82 kg | P |
| 19 | útočník | Pšurný Roman | 23.2.1986 | 186 cm | 82 kg | L |
| 26 | útočník | Sklenička Zbyněk | 15.12.1981 | 195 cm | 106 kg | L |
| 8 | útočník | Šaffer Adam | 4.4.1980 | 189 cm | 90 kg | P |
| 45 | útočník | Šagát Martin | 11.11.1984 | 194 cm | 95 kg | P |
| 20 | útočník | Vrtek Vladislav | 20.12.1987 | 177 cm | 76 kg | L |
1. března 2010
Zachraňte FunWeb klikáním na reklamy od Google!
9. září 2009
Na Vaše přání rozšiřujeme nabídku našich wallpaperů o tapetu Jana Čalouna i v rozlišení 1280x800, dále je to tapeta Martina Šagáta v rozlišení 1024x768 a nakonec tapetu s Dušanem Salfickým v obou rozlišeních. Tapety stahujte zde v sekci Wallpaper-Sezóna 2008/2009. Foto:Miroslav Rosendorf. Pro již brzy startující sezónu Vám slibujeme, že se více zaměříme na walpapery a budeme se snažit vytvořit tapety se všemi hráči.
7. září 2009
Jak již všichni víme, tak ikona Ústeckých Lvů JAN ČALOUN již nebude nadále působit v ústeckém dresu. Já bych chtěl za celý FunWeb Honzovi poděkovat za všechno, co pro ústecký hokej udělal alespoň formou wallpaperu, který mapuje jeho působení v žlutomodrých barvách Slovanu. Určitě si všichni přejeme, aby se jednou brzy vrátil. 7becks. Tapetu stahujte ZDE.
25. června 2009
ZDE stahujte podpisové kartičky s hráči nastupujícími za Ústecké Lvy v sezóně 2008/2009.
13. června 2009
Přinášíme Vám jedinečnou tapetu na plochu s čerstvým vítězem Calder Cupu a držitelem Jack A. Butterfield Trophy pro nejužitečnějšího hráče letošního play off AHL, Michalem Neuvirthem. Wallpapery tohoto úspěšného odchovance ústeckého Slovanu stahujte v sekci WALLPAPER - SEZÓNA 2008/2009, a to v rozlišeních 1024x768 a 1280x800.
13. června 2009
Ústecký odchovanec Michal Neuvirth vychytal fařmářskému týmu Washingtonu Capitals vítězství v letošním Calder Cupu. Pro tým Hershey Bears znamenalo vítězství v poměru 4:2 nad farmou Vancoveru Manitoba Moose již 10. triumf v historii Calder Cupu. Michal byl za své vynikající výkony v celém průběhu play off AHL oceněn Jack A. Butterfield Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off této nižší zámořské soutěže. I proto Vám připomínáme, že na našem webu stále běží offline rozhovor právě s Michalem Neuvirthem a Vy tak máte jedinečnou možnost zeptat se na to, co Vás zajímá!
25. května 2009
Na soupisku byly doplněny nové posily Slovanu. Obránce Milan Vobořil a útočníci Pavel Kříž, Vladislav Vrtek, Rok Pajič a dvojčata Roman a Michal Pšurní.
Copyright© FunWeb Lion Patriots 2005 - 2010. Všechna práva vyhrazena.
Kopírování obsahu webu, souborů nebo jejich částí je bez svolení autorů zakázano! Stahování souborů z tohoto webu je na vlastní nebezpečí. FunWeb Lion Patriots nezaručuje jejich správnou funkčnost. Před instalací souborů doporučujeme provést zálohu přepisovaných souborů. FunWeb Lion Patriots neodpovídá za obsah diskuzního fóra. Více v sekci Copyright.